Фінансовий облік І
Просимо вибачення. У даний момент ведеться оновлення котненту.
Для отримання потрібної інформації Ви можете зв'язатися з нами по телефону (057) 702-18-30, 3-37 (внутрішній) або електронній пошті: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Мета дисципліни. Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи знань з теорії та практики ведення фінансового обліку - І.
Основними завданнями вивчення даної дисципліни є: оволодіння знаннями, практичними навичками та формування компетентності фахівця, здатного організувати та вести на підприємствах фінансовий облік активів та відображати їх у фінансовій звітності.
Об’єктомнавчальної дисципліни є система організації обліку та операцій з активами підприємства.
Предметом навчальної дисципліниє методика та методологія організації і введення обліку активів на підприємстві.
Викладацький склад. к.е.н., професор Ю.Д. Маляревський, к.е.н., доцент О.В. Фартушняк, к.е.н., доцент Безкоровайна Л.В., старший викладач Пасічник І.Ю., старший викладач Тирінов А.В., викладач Шушлякова О.В.
Компетентності, що формуються дисципліною.
Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни
«Фінансовий облік І»
за Національною рамкою кваліфікацій України
Складові компетентності, яка формується в рамках теми |
Мінімальний досвід | Знання | Вміння | Комунікації | Автономність і відповідальність |
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку | |||||
Визначати сутність фінансового обліку та його основні принципи | Сутність поняття «фінансовий облік», принципи обліку | Знання мети та функцій фінансового обліку, державне регулювання фінансового обліку | Розкрити сутність фінансового обліку, його мету та принципи ведення | Презентувати розуміння основних принципів фінансового обліку | Відповідальність за точну ідентифікацію про сутність та призначення фінансового обліку |
Тема 2. Облік грошових коштів | |||||
Відображати в обліку наявність та рух грошових коштів підприємства | Основні вимоги до здійснення касових операцій та операцій на поточному рахунку банку | Знання методики відображення наявності та руху грошових коштів підприємства у первинних та зведених документах і на рахунках бухгалтерського обліку | Здійснювати складання первинних документів з обліку грошових коштів підприємства. Складати бухгалтерські проводки з обліку грошових коштів підприємства. Розраховувати ліміт каси | Презентувати результати відображення руху грошових коштів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку та у первинних документах | Відповідальність за точність інформації, відображеної у первинних і зведених документах та на рахунках бухгалтерського обліку грошових коштів |
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості | |||||
Відображати в обліку довгострокову та поточну дебіторську заборгованість | Сутність дебіторської заборгованості, її види | Знання порядку відображення дебіторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку, в первинних, зведених та звітних документах. Знання порядку здійснення розрахунків векселями. |
Здійснювати складання первинних документів по обліку дебіторської заборгованості. Складати бухгалтерські проводки по відображенню дебіторської заборгованості. Заповнювати векселі. Нараховувати резерв сумнівних боргів. |
Презентувати заповнені первинні та зведені документи і результати відображення дебіторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку | Відповідальність за правильність оцінки дебіторської заборгованості та точність інформації на рахунках обліку і у звітних документах |
Тема 4. Облік основних засобів | |||||
Відображати в обліку наявність та рух основних засобів | Сутність і класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій | Знання порядку відображення основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку, у первинних, зведених та звітних документах | Здійснювати складання бухгалтерських проводок по відображенню руху основних засобів, амортизації, ремонту, переоцінки та оренди. Відображати всі ці операції у відповідних документах | Презентувати заповнені первинні та зведені документи і результати відображення основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку. Розраховувати амортизацію різними методами | Відповідальність за правильність оцінки основних засобів та точність інформації на рахунках бухгалтерського обліку і у звітності |
Тема 5. Облік нематеріальних активів | |||||
Відображати в обліку наявність та рух нематеріальних активів | Сутність і класифікація нематеріальних активів | Знання рахунків обліку нематеріальних активів, документів, для відображення їх руху | Здійснювати складання первинних та звітних документів з обліку нематеріальних активів. Відображати нематеріальні активи на рахунках бухгалтерського обліку. Нараховувати амортизацію нематеріальних активів | Презентувати результати відображення наявності та руху нематеріальних активів в обліку | Відповідальність за правильність оцінки нематеріальних активів і точність інформації про нематеріальні активи у документах та на рахунках обліку |
Тема 6. Облік виробничих запасів | |||||
Відображати в обліку наявність та рух виробничих запасів | Сутність і класифікація виробничих запасів | Знання рахунків обліку запасів, первинних і звітних документів для їх відображення, методів оцінки вибуття запасів | Визначати первісну вартість запасів, відображати їх наявність і рух на рахунках обліку та в первинних документах і звітах. Розраховувати оцінку запасів за різними методами вибуття. Розподіляти ТЗВ. | Презентувати результати розрахунку первісної вартості запасів, методів оцінки вибуття запасів, розподілу ТЗВ та результати відображення в обліку наявності і руху виробничих запасів | Відповідальність за точність оцінки виробничих запасів і правильність відображення запасів на рахунках обліку та у первинних і звітних документах |
Тема 7. Облік сировини і матеріалів | |||||
Відображати в обліку наявність і рух сировини і матеріалів | Сутність, призначення і порядок використання сировини і матеріалів | Знання порядку відображення в обліку використання сировини і матеріалів | Відображати рух сировини і матеріалів у первинних документах і на рахунках обліку | Презентувати результати відображення в обліку руху сировини і матеріалів | Відповідальність за правильність відображення вартості сировини і матеріалів на рахунках обліку і у первинних документах |
Тема 8. Облік палива та готової продукції | |||||
Відображати в обліку наявність та рух палива і готової продукції | Сутність, оцінка і порядок використання палива та готової продукції | Знання порядку відображення в обліку палива і готової продукції | Відображати у первинних документах рух палива і готової продукції. Складати бухгалтерські проводки по руху палива і готової продукції | Презентувати результати відображення палива і готової продукції на рахунках обліку і у первинних документах | Відповідальність за точність оцінки готової продукції і за правильність відображення інформації про паливо і готову продукцію в обліку |
Тема 9. Облік поточних фінансових інвестицій | |||||
Відображати в обліку поточні фінансові інвестиції | Сутність і порядок оцінки поточних фінансових інвестицій | Знання порядку оцінки фінансових інвестиції і відображення їх в обліку | Відображати наявність та рух поточних фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку | Презентувати результати відображення руху фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку | Відповідальність за точність інформації на рахунках обліку поточних фінансових інвестицій |
Тема 10. Облік довгострокових фінансових інвестицій | |||||
Відображати в обліку довгострокові фінансові інвестиції | Сутність і порядок оцінки довгострокових фінансових інвестицій | Знання порядку відображення довгострокових фінансових інвестицій на рахунках обліку | Відображати наявність та рух довгострокових фінансових інвестицій на рахунках обліку. Здійснювати оцінку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі та амортизованою собівартістю | Презентувати результати розрахунку вартості фінансових інвестицій на дату балансу та їх відображення на рахунках обліку | Відповідальність за точність інформації про вартість довгострокових фінансових інвестицій і їх відображення на рахунках обліку |
Тема 11. Облік витрат виробництва | |||||
Відображати в обліку процес формування витрат виробництва | Сутність та склад витрат виробництва. Сутність НЗВ, собівартості, методів обліку витрат | Знання порядку відображення в обліку витрат виробництва, порядку оцінки залишків НЗВ, обліку браку | Визначати виробничу собівартість продукції, собівартість браку, розподіляти загальновиробничі витрати, оцінювати залишки незавершеного виробництва. Відображати цю інформації в обліку | Презентувати результати розрахунку виробничої собівартості продукції, відображення в обліку формування прямих витрат та розподілу загальновиробничих витрат | Відповідальність за правильність розрахунку виробничої собівартості продукції та оцінку залишків НЗВ, відображення їх на рахунках обліку, у первинних та зведених документах |
Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів | |||||
Відображати в обліку витрати майбутніх періодів | Сутність витрат майбутніх періодів | Знання порядку відображення в обліку витрат майбутніх періодів | Здійснювати відображення витрат майбутніх періодів на рахунках обліку та їх розподіл | Презентувати результати обліку та розподілу витрат майбутніх періодів | Відповідальність за правильність відображення витрат майбутніх періодів в обліку |
Реалізація набутих компетентностей у майбутній професійній діяльності здійснюється при веденні обліку активів, зобов’язань та капіталу на підприємствах
Змістовні модулі та теми дисципліни.
Змістовний модуль 1.
Принципи бухгалтерського обліку. Облік грошових коштів, дебіторської заборгованості та необоротних активів
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Тема 2. Облік грошових коштів
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості
Тема 4. Облік основних засобів
Тема 5. Облік нематеріальних активів
Змістовний модуль 2.
Облік запасів, фінансових інвестицій і витрат виробництва та майбутніх періодів
Тема 6. Облік запасів
Тема 7. Облік поточних фінансових інвестицій
Тема 8. Облік довгострокових фінансових інвестицій
Тема 9. Облік витрат виробництва
Тема 10. Облік витрат майбутнії періодів