Кафедра систематично приймає участь у Днях відкритих дверей, які проводяться університетом та факультетом "Консалтингу та міжнародний бізнес". Інформація про дати проведення Дней відкритих дверей можна знайти в розділі "Оголошення" нашего сайту. Звіти про проведення днів відкритих дверей розміщуються в розділі "Новини".
Для всіх бажаючих навчатися за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" за будь яким освітнім рівенем пропонуємо провести індивідуальний день відкритих дверей. Ми цінюєму індивідуальність кожного абітурієнта. Запрошуємо здобувачів освітніх ступенів бакалавра та магістра, а також бажаючих отримати освітньо-науковий ступінь доктора філософії, завітавши до нас. Для цього Вам потрібно відпривити заповнити подану на цій сторінці анкету та отримати підтвердження.
Якщо Ваша школа, технікум чи інший навчальний заклад зацікавлений у співпраці з кафедрою бухгалтерського обліку чи Вас цікавить інформація щодо програм підготовки за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" в ХНЕУ ім. С. Кузнеця ми пропонуємо можливість запросити викладачів до зустрічі з зацікавленими абітурієнтами. Для цього також необхідно лише заповнити анкету наприкінці цієї сторінки.
Магістр з обліку і аудиту підготовлений до роботи в галузі економіки за такими видами діяльності ДК 009: 2010, як наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Види економічної діяльності за Національним класифікатором професій ДК 009:2010
за якими може працювати магістр з обліку і аудиту
Код | Назва |
А | Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство |
B | Добувна промисловість і розроблення кар'єрів |
C | Переробна промисловість |
D | Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря |
E | Водопостачання; каналізація, поводження з відходами |
F | Будівництво |
G | Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів |
H | Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність |
I | Тимчасове розміщування й організація харчування |
J | Інформація та телекомунікації |
K | Фінансова та страхова діяльність |
L | Операції з нерухомим майном |
M | Професійна, наукова та технічна діяльність |
N | Діяльність у сфері адміністративного, допоміжного обслуговування |
O | Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування |
P | Освіта |
Q | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги |
R | Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок |
S | Надання інших видів послуг |
Магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» підготовлений до виконання професійних робіт, перелік яких встановлюється за ДК 003:2010 (див. табл. 2) залежно від сфери майбутньої діяльності магістра.
Таблиця 2
Коди і професійні назви робіт, які здатен виконувати магістр
за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
№ | Код і назва професійної групи | Професійна назва роботи (посада) |
Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) | ||
1 | 1229.1. Керівні працівники апарату центральних органів державної влади |
|
2 | 1229.3. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади |
|
3 | 1229.4. Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання |
|
4 | 1229.7. Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності |
|
5 | 1231. Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів |
|
Професіонали | ||
6 | 2310. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів |
|
7 | 2351. Професіонали в галузі методів навчання |
|
8 | 2411.1. Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) |
|
9 | 2411.2. Аудитори та кваліфіковані бухгалтери |
|
10 | 2419.3. Професіонали державної служби |
|
11 | 2441.1. Наукові співробітники (економіка) |
|
12 | 2441.2. Економісти |
|
Сучасний бухгалтер повинен володіти навичками автоматизації обліково-аналітичної роботи, оскільки це є обов’язковою умовою доступу до професії. Саме томи освітні компоненти прорграм підготовки бакалавра та магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» орієнтовані на формування комптентостей щодо здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. Розуміння основ обліку та автоматизації облікового процесу потрібне також й для фахівців інших економічних спеціальностей, до підготовки здобувачів на яких залучаються викладачі кафедри обліку і бізнес-консалтингу. Для якісного формування компетентностей з автоматизації обліково-аналітичної роботи на базі кафедри обліку і бізнес-консалтингу створено лабораторію «Навчальна бухгалтерія», діяльність якої грунтується на укладених договорі про співробітництво з ТОВ «Інститут Прикладних Систем і Технологій» (розробник програмного забезпечення «Облік SaaS») та меморандумі про співпрацю з Спілкою Автоматизаторів Бізнесу.
Діяльність лабораторії «Навчальна бухгалтерія» орієнтована на створення умов для оволодіня здобувачами освіти детальними аспектами ведення обліку за допомогою комп’ютерних облікових систем та закріплення вже існуючі компетентностей з обліку. Головний акцент проведення занять зводиться до моделювання роботи бухгалтерії великого підприємства, з перенесенням ролей діючих працівників бухгалтерії на студентів. Основні задачі лабораторії полягають у:
- систематизація набутих знань щодо послідовності облікового процесу;
- забезпечення засвоєння методичних підходів та практичних прийомів ведення обліку в комп’ютерних програмах з автоматизації обліку;
- вивчення процесу документообігу на підприємстві;
- формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію обліку та звітності для прийняття управлінських рішень.
Здобувачі вищої оствіти, які підтвердили високий рівень компетентностей з використання он-лайн системи «Облік SaaS» отримиють сертифікат користувача системи базового рівня. Актуальна інформація щодо виданих сертифікатів представлена за посиланням:
Запрошуємо Вас до Харківського національного економічного університета імені Семена Кузнеця здобути вищу освіту за сучасною та прогресивною спеціальністю:
Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"
Програма підготовки на рівень бакалавра та магістра за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит») ХНЕУ ім. С.Кузнеця була акредитована Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), що підтверджує її відповідність вимогами найкращих світових практик підготовки фінансових спеціалістів
- Фахівці з обліку, аудиту та оподаткування завжди потрібні на ринку праці
- Для успішного ведення власного. бізнесу необхідним є знання обліку та податків.
- Перспектива престижної та високооплачуваної роботи аудитором
- Для отримання міжнародного Диплому з управлінського обліку (СІМА) випускники освітньої програми можуть здати лише один іспит – зовнішнє тестування – кейс-стаді операційного рівня
- Навчання відповідає Міжнародним стандартам професійної освіти бухгалтерів.
- 100% забезпечення гуртожитком.
- Яскраве та незабутнє студентське життя.
- отримання ґрунтовних теоретичних знань та фахових компетентностей;
- індивідуалізацію процесу навчання;
- широке використання інформаційних технологій;
- поєднання освітнього процесу з практичною спрямованістю навчання, проведенням наукових досліджень та гарантією яскравого студентського життя;
- можливість отримання професійних сертифікатів (диплом CIMA з управлінського обліку, бухгалтер-практик за САР/СІРА та 1С-Профессіонал);
- підсилену підготовку з іноземних мов
Нами пропонується унікальний набір універсальних та фахових компетентностей, які стануть у нагоді для початку успішного кар’єрного розвитку у багатьох сферах економіки країни. Все залежить від наполегливості та бажання вчитися.
Форми навчання: денна та заочна
Освітні ступіні: бакалавр, магістр, доктор філософії
- вступ на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)
- вступ на основі молодшого спеціаліста
- вступ за освітнім ступенем магістра
- правила прийома до ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Просимо вибачення. У даний момент ведеться оновлення котненту.
Для отримання потрібної інформації Ви можете зв'язатися з нами по телефону (057) 702-18-30, 3-37 (внутрішній) або електронній пошті: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Кафедрою обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця пропонуються пропонуються наступні програми підготовки здобувачів вищої освіти:
- для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: "Облік і аудит" (українською мовою)
- для другого (магістерського) рівня вищої освіти: "Облік і аудит" (українською або англійською мовами)
- для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: "Облік і оподаткування"
Запрошуємо всіх зацікавлених осіб приєднатися до обговорення проєктів освітніх програм кафедри
ПропозиціЇ щодо оновлення змісту освтініх програм можна надсилати безпосередньо на e-mail кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).
Окрім того рекомендації щодо коригування контенту конкретних освітніх програм можна надсилати безпосередньо їх гарантам:
- гарант освітньо-професійної програми "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - к.е.н., проф. Азаренков Григорій Федорович - e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
- гарант освітньо-професійної програми "Облік і аудит" другого (магістерського) рівня вищої освіти - д.е.н., проф. Лабунська Світлана Віталіївна - e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
- гарант освітньо-наукової програми "Облік і оподаткування" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - д.е.н., проф. Пилипенко Андрій Анатолійович - e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
СІМА акредитувала програми бакалаврського та магістерського рівня підготовки за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»). Навчальні програми підготовки спеціалістів з обліку, аудиту та оподаткування рівня бакалавра та магістра Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця були переглянуті на відповідність вимогам СІМА (Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів, Великобританія) та акредитовані. Отримання акредитації СІМА підтверджує високу якість наповнення програм навчання та декларує позицію ХНЕУ ім. С. Кузнеця – гармонізацію програм навчання з вимогами найкращих світових практик підготовки фінансових спеціалістів, адже СІМА є визнаним лідером фінансових кваліфікацій у світі. Випускники спеціалізації "Облік і аудит", яких готує кафедра бухгалтерського обліку, звільнятимуться від здачі 3 іспитів першого рівня і зможуть розпочати професійну кваліфікацію CIMA з кейс-стаді операційного рівня одночасно з отриманням ними відповідного ступеня (бакалавра або магістра). Це означає, що вони повинні будуть скласти 6 іспитів та 3 кейс стаді, щоб виконати екзаменаційний компонент кваліфікації CIMA.
Посилання на підтвердження реєстрації на сайті CIMA
Взаємодія між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та СIMA надає студентам доступ до інструментарію для здобуття знань та компетенцій уже під час навчання.Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Університетами, роботодавцями, іншими інституціями задля подолонання проблем ринку праці та підготовки компетентних і впевнених лідерів сучасної України. Це визначний крок для фінансової професії України, для бізнес спільноти та економіки в цілому». В рамках цієї акредитації аналізується якість наповнення програм, налагодження процесу та дотримання найкращих світових стандартів навчання фінансових фахівців. Студенти все більше розглядають можливості комплексного навчання та професійного розвитку як важливий фактор у процесі вибору навчального закладу.
Отриманих при вивченні ряду дисциплін кафедри знань та компетентностей достатньо для проходження професійної сертифікації бухгалтера-практика за САР/CIPA (рівень CAP - Міжнародний бухгалтер-практик)
Здобувачі вищої оствіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та інших економічних спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які в рамках лабораторії «Навчальна бухгалтерія» підтвердили високий рівень компетентностей з використання он-лайн системи «Облік SaaS», отримиють сертифікат користувача системи базового рівня. Актуальна інформація щодо виданих сертифікатів та посилання для їх завантаження (за номером сертифікату) представлена нижче:
Номер сертифікату |
Дата видачі |
Ім'я та прізвище | Навчальна дисципліна, що забезпечила формування компетенції | Спеціальність здобувача |
230001 | 27.02.2023 | Бережна Марина Романівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230002 | 27.02.2023 | Кушнарьова Юлія Олександрівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230003 | 27.02.2023 | Сокол Софія Дмитрівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230004 | 27.02.2023 | Тимошенко Юлія Сергіївна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230005 | 27.02.2023 | Хруст Поліна Олександрівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230006 | 27.02.2023 | Курята Ольга Віталіївна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230007 | 27.02.2023 | Леун Світлана Євгенівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230008 | 27.02.2023 | Пінчук Злата Миколаївна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230009 | 27.02.2023 | Пригода Анна Євгенівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230010 | 27.02.2023 | Сидорчук Марія Русланівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230011 | 27.02.2023 | Алєксєєва Тетяна Романівна | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка |
230012 | 27.02.2023 | Деревицька Євгенія Вадимівна | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка |
230013 | 27.02.2023 | Кальченко Наталія Анатоліївна | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка |
230014 | 27.02.2023 | Шейко Єлизавета Борисівна | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка |
230015 | 27.02.2023 | Варавська Влада Русланівна | Обліковий консалтинг в зовнішньоекономічнй і дяльності | 071 Облік і оподаткування |
230016 | 27.02.2023 | Давидова Ганна Михайлівна | Обліковий консалтинг в зовнішньоекономічнй і дяльності | 071 Облік і оподаткування |
230017 | 27.02.2023 | Мельник Анна Геннадіївна | Обліковий консалтинг в зовнішньоекономічнй і дяльності | 071 Облік і оподаткування |
230018 | 27.02.2023 | Пенкіна Катерина Олександрівна | Обліковий консалтинг в зовнішньоекономічнй і дяльності | 071 Облік і оподаткування |
230019 | 27.02.2023 | Гладиш Микита Андрійович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230020 | 27.02.2023 | Доля Аліна Віталіївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230021 | 27.02.2023 | Згур'єв Олексій Володимирович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230022 | 27.02.2023 | Соболь Діана Євгенівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230023 | 01.03.2023 | Саричева Ксенія Вадимівна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230024 | 01.03.2023 | Безкоровайна Софія Павлівна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230025 | 01.03.2023 | Забірко Єлизавета Сергіївна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230026 | 01.03.2023 | Камчатна Марина Олександрівна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230027 | 01.03.2023 | Сарвілова Анна Михайлівна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230028 | 01.03.2023 | Столяренко Валерія Сергіївна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230029 | 01.03.2023 | Тіунова Анастасія Дмитрівна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230030 | 01.03.2023 | Фоменко Ірина Сергіївна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230031 | 03.03.2023 | Зань Катерина Сергіївна | Бухгалтерський облік | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
230032 | 03.03.2023 | Ляшенко Мирослава Іванівна | Бухгалтерський облік | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
230033 | 03.03.2023 | Рогач Іван Андрійович | Бухгалтерський облік | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
230034 | 03.03.2023 | Шворак Денис Віталійович | Бухгалтерський облік | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
230035 | 03.03.2023 | Акулін Михайло Ігорович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230036 | 03.03.2023 | Асланян Анна Арманівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230037 | 03.03.2023 | Варганова Вікторія Андріївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230038 | 03.03.2023 | Вірван Анастасія Сергіївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230039 | 03.03.2023 | Дем'янов Гліб Олексійович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230040 | 03.03.2023 | Дьоміна Анастасія Ігорівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230041 | 03.03.2023 | Жданова Дарія Євгенівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230042 | 03.03.2023 | Ільченко Дар'я Едуардівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230043 | 03.03.2023 | Ісмаїлова Разія Муршуд кизи | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230044 | 03.03.2023 | Карабут Анна Олегівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230045 | 03.03.2023 | Карасьова Софія Олександрівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230046 | 03.03.2023 | Качанова Дар'я Максимівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230047 | 03.03.2023 | Курасова Ганна Олександрівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230048 | 03.03.2023 | Маркова Дарина Вячеславівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230049 | 03.03.2023 | Медведєва Софія Олекcіївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230050 | 03.03.2023 | Надточій Ярослава Андріївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230051 | 03.03.2023 | Островерх Михайло Андрійович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230052 | 03.03.2023 | Островська Маргарита Олегівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230053 | 03.03.2023 | Петімко Вікторія Дмитрівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230054 | 03.03.2023 | Русакова Катерина Юріївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230055 | 03.03.2023 | Сушко Марія Юріївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230056 | 03.03.2023 | Тарасова Еліна Володимирівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230057 | 03.03.2023 | Хадієв Богдан Леонідович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230058 | 21.06.2023 | Вертегел Валерія Денисівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230059 | 21.06.2023 | Гусак Марина Анатоліївна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230060 | 21.06.2023 | Мірошникова Валерія Сергіївна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230061 | 21.06.2023 | Проценко Анна Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230062 | 21.06.2023 | Рибальченко Софія Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230063 | 21.06.2023 | Собкалова Ірина Костянтинівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230064 | 21.06.2023 | Ратушина Тетяна Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230065 | 21.06.2023 | Кечеджі Наталія Борисівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка (ОП "Економічна кібернетика" |
230066 | 21.06.2023 | Носарь Аліна Володимирівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка (ОП "Економічна кібернетика" |
230067 | 21.06.2023 | Романенко Арсеній Віталійович | Бухгалтерський облік | 051 Економіка (ОП "Економічна кібернетика" |
230068 | 21.06.2023 | Горбенко Дар'я | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Митна справа" |
230069 | 21.06.2023 | Луганцева Валерія | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Митна справа" |
230070 | 21.06.2023 | Росоха Мирослава | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Митна справа" |
230071 | 21.06.2023 | Аношина Анна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230072 | 21.06.2023 | Гетьман Анна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230073 | 21.06.2023 | Канаткін Михайло | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230074 | 21.06.2023 | Карпенко Аліна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230075 | 21.06.2023 | Литвин Руслана | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230076 | 21.06.2023 | Лістратенко Катерина | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230077 | 21.06.2023 | Самойлова Аліна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230078 | 21.06.2023 | Смикалова Поліна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230079 | 21.06.2023 | Удовенко Анна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230080 | 23.06.2023 | Андреєва Альбіна Альбертівна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230081 | 23.06.2023 | Кретова Дар’я Євгенівна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230082 | 23.06.2023 | Кузьменко Артем Віталійович | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230083 | 23.06.2023 | Левченко Владислав Олександрович | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230084 | 23.06.2023 | Малієва Анна Павлівна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230085 | 23.06.2023 | Павлович Ліна Геннадіївна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230086 | 23.06.2023 | Снопик Юлія Вадимівна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230087 | 23.06.2023 | Гармаш Христина Вікторівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230088 | 23.06.2023 | Істоміна Анастасія Вадимівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230089 | 23.06.2023 | Косенко Анна Олегівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230090 | 23.06.2023 | Шистко Катерина Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230091 | 23.06.2023 | Деле-Афолаян Темітопеолува Агнес | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230092 | 23.06.2023 | Біляєва Вікторія Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230093 | 23.06.2023 | Внукова Катерина Ігорівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230094 | 23.06.2023 | Заблоцька Орина Сергіївна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230095 | 23.06.2023 | Єна Софія Ігорівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230096 | 23.06.2023 | Іщенко Дар'я Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230097 | 23.06.2023 | Ноженко Анна Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230098 | 23.06.2023 | Савустян Вікторія Анатоліївна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230099 | 23.06.2023 | Сліченко Вікторія Сергіївна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230100 | 23.06.2023 | Стасенко Сергій Дмитрович | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230101 | 23.06.2023 | Чан Тху Там | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230102 | 23.06.2023 | Гончаренко Георгій Андрійович | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230103 | 23.06.2023 | Осьмачко Микита Станіславович | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230104 | 23.06.2023 | Марков Олексій Артемович | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230105 | 23.06.2023 | Михайлішина Ольга Миколаївна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230106 | 23.12.2023 | Іванченко Анастасія | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230107 | 23.12.2023 | Мірошникова Валерія | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230108 | 23.12.2023 | Недвига Єва | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230109 | 23.12.2023 | Проценко Анна | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230110 | 23.12.2023 | Романенко Владислава | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230111 | 23.12.2023 | Рибальченко Софія | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230112 | 25.12.2023 | Бережна Марина | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230113 | 25.12.2023 | Булінг Оксана | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230114 | 25.12.2023 | Должикова Олександра | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230115 | 25.12.2023 | Жура Владислав | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230116 | 25.12.2023 | Ісаєва Аліна | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230117 | 25.12.2023 | Карнаух Вікторія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230118 | 25.12.2023 | Краснов Владислав | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230119 | 25.12.2023 | Курята Ольга | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230120 | 25.12.2023 | Кушнарьова Юлія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230121 | 25.12.2023 | Леун Світлана | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230122 | 25.12.2023 | Маленко Михайло | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230123 | 25.12.2023 | Мовчан Крістіна | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230124 | 25.12.2023 | Пінчук Злата | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230125 | 25.12.2023 | Полежаєва Анастасія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230126 | 25.12.2023 | Пригода Анна | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230127 | 25.12.2023 | Радченко Аліна | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230128 | 25.12.2023 | Сокол Софія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230129 | 25.12.2023 | Суворова Марія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230130 | 25.12.2023 | Тимошенко Юлія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230131 | 25.12.2023 | Камчатна Марина | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
240001 | 25.06.2024 | Моргун Анна | Тренінг-курс "Бухгалтерський облік" | 073 "Менеджмент" |
240002 | 25.06.2024 | Тополя Анна | Тренінг-курс "Бухгалтерський облік" | 073 "Менеджмент" |
240003 | 25.06.2024 | Сідоренко Таїсія | Тренінг-курс "Бухгалтерський облік" | 073 "Менеджмент" |
240004 | 25.06.2024 | Адаменко Єлизавета | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240005 | 25.06.2024 | Баркова Марія | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240006 | 25.06.2024 | Ганночка Ліана | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240007 | 25.06.2024 | Лєбєдєва Софія | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240008 | 25.06.2024 | Лихачов Михайло | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
