Здобувачі вищої оствіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та інших економічних спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які в рамках лабораторії «Навчальна бухгалтерія» підтвердили високий рівень компетентностей з використання он-лайн системи «Облік SaaS», отримиють сертифікат користувача системи базового рівня. Актуальна інформація щодо виданих сертифікатів та посилання для їх завантаження (за номером сертифікату) представлена нижче:
Номер сертифікату |
Дата видачі |
Ім'я та прізвище | Навчальна дисципліна, що забезпечила формування компетенції | Спеціальність здобувача |
230001 | 27.02.2023 | Бережна Марина Романівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230002 | 27.02.2023 | Кушнарьова Юлія Олександрівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230003 | 27.02.2023 | Сокол Софія Дмитрівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230004 | 27.02.2023 | Тимошенко Юлія Сергіївна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230005 | 27.02.2023 | Хруст Поліна Олександрівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230006 | 27.02.2023 | Курята Ольга Віталіївна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230007 | 27.02.2023 | Леун Світлана Євгенівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230008 | 27.02.2023 | Пінчук Злата Миколаївна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230009 | 27.02.2023 | Пригода Анна Євгенівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230010 | 27.02.2023 | Сидорчук Марія Русланівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування |
230011 | 27.02.2023 | Алєксєєва Тетяна Романівна | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка |
230012 | 27.02.2023 | Деревицька Євгенія Вадимівна | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка |
230013 | 27.02.2023 | Кальченко Наталія Анатоліївна | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка |
230014 | 27.02.2023 | Шейко Єлизавета Борисівна | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка |
230015 | 27.02.2023 | Варавська Влада Русланівна | Обліковий консалтинг в зовнішньоекономічнй і дяльності | 071 Облік і оподаткування |
230016 | 27.02.2023 | Давидова Ганна Михайлівна | Обліковий консалтинг в зовнішньоекономічнй і дяльності | 071 Облік і оподаткування |
230017 | 27.02.2023 | Мельник Анна Геннадіївна | Обліковий консалтинг в зовнішньоекономічнй і дяльності | 071 Облік і оподаткування |
230018 | 27.02.2023 | Пенкіна Катерина Олександрівна | Обліковий консалтинг в зовнішньоекономічнй і дяльності | 071 Облік і оподаткування |
230019 | 27.02.2023 | Гладиш Микита Андрійович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230020 | 27.02.2023 | Доля Аліна Віталіївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230021 | 27.02.2023 | Згур'єв Олексій Володимирович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230022 | 27.02.2023 | Соболь Діана Євгенівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230023 | 01.03.2023 | Саричева Ксенія Вадимівна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230024 | 01.03.2023 | Безкоровайна Софія Павлівна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230025 | 01.03.2023 | Забірко Єлизавета Сергіївна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230026 | 01.03.2023 | Камчатна Марина Олександрівна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230027 | 01.03.2023 | Сарвілова Анна Михайлівна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230028 | 01.03.2023 | Столяренко Валерія Сергіївна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230029 | 01.03.2023 | Тіунова Анастасія Дмитрівна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230030 | 01.03.2023 | Фоменко Ірина Сергіївна | Комплексний тренінг | 071 Облік і оподаткування |
230031 | 03.03.2023 | Зань Катерина Сергіївна | Бухгалтерський облік | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
230032 | 03.03.2023 | Ляшенко Мирослава Іванівна | Бухгалтерський облік | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
230033 | 03.03.2023 | Рогач Іван Андрійович | Бухгалтерський облік | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
230034 | 03.03.2023 | Шворак Денис Віталійович | Бухгалтерський облік | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
230035 | 03.03.2023 | Акулін Михайло Ігорович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230036 | 03.03.2023 | Асланян Анна Арманівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230037 | 03.03.2023 | Варганова Вікторія Андріївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230038 | 03.03.2023 | Вірван Анастасія Сергіївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230039 | 03.03.2023 | Дем'янов Гліб Олексійович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230040 | 03.03.2023 | Дьоміна Анастасія Ігорівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230041 | 03.03.2023 | Жданова Дарія Євгенівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230042 | 03.03.2023 | Ільченко Дар'я Едуардівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230043 | 03.03.2023 | Ісмаїлова Разія Муршуд кизи | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230044 | 03.03.2023 | Карабут Анна Олегівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230045 | 03.03.2023 | Карасьова Софія Олександрівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230046 | 03.03.2023 | Качанова Дар'я Максимівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230047 | 03.03.2023 | Курасова Ганна Олександрівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230048 | 03.03.2023 | Маркова Дарина Вячеславівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230049 | 03.03.2023 | Медведєва Софія Олекcіївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230050 | 03.03.2023 | Надточій Ярослава Андріївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230051 | 03.03.2023 | Островерх Михайло Андрійович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230052 | 03.03.2023 | Островська Маргарита Олегівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230053 | 03.03.2023 | Петімко Вікторія Дмитрівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230054 | 03.03.2023 | Русакова Катерина Юріївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230055 | 03.03.2023 | Сушко Марія Юріївна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230056 | 03.03.2023 | Тарасова Еліна Володимирівна | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230057 | 03.03.2023 | Хадієв Богдан Леонідович | Бухгалтерський облік | 073 Менеджмент |
230058 | 21.06.2023 | Вертегел Валерія Денисівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230059 | 21.06.2023 | Гусак Марина Анатоліївна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230060 | 21.06.2023 | Мірошникова Валерія Сергіївна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230061 | 21.06.2023 | Проценко Анна Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230062 | 21.06.2023 | Рибальченко Софія Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230063 | 21.06.2023 | Собкалова Ірина Костянтинівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230064 | 21.06.2023 | Ратушина Тетяна Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230065 | 21.06.2023 | Кечеджі Наталія Борисівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка (ОП "Економічна кібернетика" |
230066 | 21.06.2023 | Носарь Аліна Володимирівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка (ОП "Економічна кібернетика" |
230067 | 21.06.2023 | Романенко Арсеній Віталійович | Бухгалтерський облік | 051 Економіка (ОП "Економічна кібернетика" |
230068 | 21.06.2023 | Горбенко Дар'я | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Митна справа" |
230069 | 21.06.2023 | Луганцева Валерія | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Митна справа" |
230070 | 21.06.2023 | Росоха Мирослава | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Митна справа" |
230071 | 21.06.2023 | Аношина Анна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230072 | 21.06.2023 | Гетьман Анна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230073 | 21.06.2023 | Канаткін Михайло | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230074 | 21.06.2023 | Карпенко Аліна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230075 | 21.06.2023 | Литвин Руслана | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230076 | 21.06.2023 | Лістратенко Катерина | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230077 | 21.06.2023 | Самойлова Аліна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230078 | 21.06.2023 | Смикалова Поліна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230079 | 21.06.2023 | Удовенко Анна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" ОПП "Фінанси і кредит" |
230080 | 23.06.2023 | Андреєва Альбіна Альбертівна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230081 | 23.06.2023 | Кретова Дар’я Євгенівна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230082 | 23.06.2023 | Кузьменко Артем Віталійович | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230083 | 23.06.2023 | Левченко Владислав Олександрович | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230084 | 23.06.2023 | Малієва Анна Павлівна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230085 | 23.06.2023 | Павлович Ліна Геннадіївна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230086 | 23.06.2023 | Снопик Юлія Вадимівна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230087 | 23.06.2023 | Гармаш Христина Вікторівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230088 | 23.06.2023 | Істоміна Анастасія Вадимівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230089 | 23.06.2023 | Косенко Анна Олегівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230090 | 23.06.2023 | Шистко Катерина Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230091 | 23.06.2023 | Деле-Афолаян Темітопеолува Агнес | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230092 | 23.06.2023 | Біляєва Вікторія Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230093 | 23.06.2023 | Внукова Катерина Ігорівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230094 | 23.06.2023 | Заблоцька Орина Сергіївна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230095 | 23.06.2023 | Єна Софія Ігорівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230096 | 23.06.2023 | Іщенко Дар'я Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230097 | 23.06.2023 | Ноженко Анна Олександрівна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230098 | 23.06.2023 | Савустян Вікторія Анатоліївна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230099 | 23.06.2023 | Сліченко Вікторія Сергіївна | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230100 | 23.06.2023 | Стасенко Сергій Дмитрович | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230101 | 23.06.2023 | Чан Тху Там | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230102 | 23.06.2023 | Гончаренко Георгій Андрійович | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230103 | 23.06.2023 | Осьмачко Микита Станіславович | Бухгалтерський облік | 051 Економіка |
230104 | 23.06.2023 | Марков Олексій Артемович | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230105 | 23.06.2023 | Михайлішина Ольга Миколаївна | Бухгалтерський облік | 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" |
230106 | 23.12.2023 | Іванченко Анастасія | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230107 | 23.12.2023 | Мірошникова Валерія | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230108 | 23.12.2023 | Недвига Єва | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230109 | 23.12.2023 | Проценко Анна | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230110 | 23.12.2023 | Романенко Владислава | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230111 | 23.12.2023 | Рибальченко Софія | Комп'ютерні облікові системи | 051 Економіка, ОПП "Економіка підприємства" |
230112 | 25.12.2023 | Бережна Марина | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230113 | 25.12.2023 | Булінг Оксана | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230114 | 25.12.2023 | Должикова Олександра | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230115 | 25.12.2023 | Жура Владислав | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230116 | 25.12.2023 | Ісаєва Аліна | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230117 | 25.12.2023 | Карнаух Вікторія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230118 | 25.12.2023 | Краснов Владислав | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230119 | 25.12.2023 | Курята Ольга | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230120 | 25.12.2023 | Кушнарьова Юлія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230121 | 25.12.2023 | Леун Світлана | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230122 | 25.12.2023 | Маленко Михайло | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230123 | 25.12.2023 | Мовчан Крістіна | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230124 | 25.12.2023 | Пінчук Злата | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230125 | 25.12.2023 | Полежаєва Анастасія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230126 | 25.12.2023 | Пригода Анна | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230127 | 25.12.2023 | Радченко Аліна | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230128 | 25.12.2023 | Сокол Софія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230129 | 25.12.2023 | Суворова Марія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230130 | 25.12.2023 | Тимошенко Юлія | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
230131 | 25.12.2023 | Камчатна Марина | Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
240001 | 25.06.2024 | Моргун Анна | Тренінг-курс "Бухгалтерський облік" | 073 "Менеджмент" |
240002 | 25.06.2024 | Тополя Анна | Тренінг-курс "Бухгалтерський облік" | 073 "Менеджмент" |
240003 | 25.06.2024 | Сідоренко Таїсія | Тренінг-курс "Бухгалтерський облік" | 073 "Менеджмент" |
240004 | 25.06.2024 | Адаменко Єлизавета | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240005 | 25.06.2024 | Баркова Марія | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240006 | 25.06.2024 | Ганночка Ліана | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240007 | 25.06.2024 | Лєбєдєва Софія | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240008 | 25.06.2024 | Лихачов Михайло | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240009 | 25.06.2024 | Ліца Олена | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240010 | 25.06.2024 | Рубинська Олексія | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240011 | 25.06.2024 | Терещенко Даніїл | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240012 | 25.06.2024 | Хижна Карина | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240013 | 25.06.2024 | Шаповалова Дар'я | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240014 | 25.06.2024 | Берковська Анастасія | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240015 | 25.06.2024 | Животченко Аліна | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240016 | 25.06.2024 | Косік Карина | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240017 | 25.06.2024 | Матюхіна Катерина | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240018 | 25.06.2024 | Скакун Максим | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240019 | 25.06.2024 | Стоянова Альона | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240020 | 25.06.2024 | Черноіванова Анастасія | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240021 | 25.06.2024 | Шитеєва Дар'я | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240022 | 25.06.2024 | Гресь Валерія | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240023 | 25.06.2024 | Кушільна Діана | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240024 | 25.06.2024 | Бовкун Софія | Тренінг-курс "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" | 073 "Менеджмент" |
240025 | 25.06.2024 | Березовська Дар'я Андріївна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
240026 | 25.06.2024 | Золотова Ангеліна Олегівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
240027 | 25.06.2024 | Лазаренко Анастасія Олегівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
240028 | 25.06.2024 | Неверовська Вікторія Юріївна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
240029 | 25.06.2024 | Онищенко Вікторія Олександрівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
240030 | 25.06.2024 | Рожкова Анастасія Вікторівна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
240031 | 25.06.2024 | Слинько Євгенія Валеріївна | Комп'ютерні облікові системи | 071 Облік і оподаткування, ОПП "Облік і аудит" |
240032 | 25.06.2024 | Антоненко Оксана | Бухгалтерський облік | 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОПП "Фінанси і кредит" |
240033 | 25.06.2024 | Ребенко Наталія | Бухгалтерський облік | 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОПП "Фінанси і кредит" |
240034 | 25.06.2024 | Берестова Юліана | Бухгалтерський облік | 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОПП "Фінанси і кредит" |
240035 | 25.06.2024 | Анна Гриценко | Бухгалтерський облік | 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОПП "Фінанси і кредит" |
240036 | 25.06.2024 | Діжиченко Юлія | Бухгалтерський облік | 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОПП "Фінанси і кредит" |
240037 | 25.06.2024 | Кашпур Анна | Бухгалтерський облік | 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОПП "Фінанси і кредит" |
240038 | 25.06.2024 | Пономаренко Дарія | Бухгалтерський облік | 075 Маркетинг |
240039 | 25.06.2024 | Сиропуло Маргарита | Бухгалтерський облік | 075 Маркетинг |
240040 | 25.06.2024 | Онипченко Ангеліна | Бухгалтерський облік | 075 Маркетинг |
240041 | 25.06.2024 | Гречко Анна | Бухгалтерський облік у готельно-ресторанному бізнесі | 241 Готельно-ресторанна справа |
240042 | 25.06.2024 | Бойко Альона | Бухгалтерський облік у готельно-ресторанному бізнесі | 241 Готельно-ресторанна справа |
240043 | 25.06.2024 | Ладигіна Софія | Бухгалтерський облік у готельно-ресторанному бізнесі | 241 Готельно-ресторанна справа |
240044 | 25.06.2024 | Старжинська Катерина | Бухгалтерський облік у готельно-ресторанному бізнесі | 241 Готельно-ресторанна справа |
240045 | 25.06.2024 | Колеснікова Вероніка | Бухгалтерський облік у готельно-ресторанному бізнесі | 241 Готельно-ресторанна справа |
240046 | 25.06.2024 | Сова Софія | Бухгалтерський облік у готельно-ресторанному бізнесі | 241 Готельно-ресторанна справа |
Актуальні відомості щодо автоматизації облікового та вдосконалення освітнього процесів окрім офіційних сайтів можна знайти на сторінках кафедри обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця (Instagram, Facebook) та ТОВ "Інститут Прикладних Систем і Технологій" (Facebook) в соціальних мережах.
Кафедра систематично приймає участь у Днях відкритих дверей, які проводяться університетом та факультетом "Консалтингу та міжнародний бізнес". Інформація про дати проведення Дней відкритих дверей можна знайти в розділі "Оголошення" нашего сайту. Звіти про проведення днів відкритих дверей розміщуються в розділі "Новини".
Для всіх бажаючих навчатися за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" за будь яким освітнім рівенем пропонуємо провести індивідуальний день відкритих дверей. Ми цінюєму індивідуальність кожного абітурієнта. Запрошуємо здобувачів освітніх ступенів бакалавра та магістра, а також бажаючих отримати освітньо-науковий ступінь доктора філософії, завітавши до нас. Для цього Вам потрібно відпривити заповнити подану на цій сторінці анкету та отримати підтвердження.
Якщо Ваша школа, технікум чи інший навчальний заклад зацікавлений у співпраці з кафедрою бухгалтерського обліку чи Вас цікавить інформація щодо програм підготовки за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" в ХНЕУ ім. С. Кузнеця ми пропонуємо можливість запросити викладачів до зустрічі з зацікавленими абітурієнтами. Для цього також необхідно лише заповнити анкету наприкінці цієї сторінки.
Захист дипломних робіт освітнього |
Дипломна робота, як індивідуальне завдання науково-практичного, творчого й дослідного характеру, яке студент виконує на завершальному етапі фахової підготовки, є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при вирішенні конкретних наукових, економічних, соціальних та виробних завдань. За результатами захисту роботи Екзаменаційною комісією приймається рішення щодо присвоєння студенту кваліфікації бакалавра або магістра з обліку і оподаткування відповідної освітньо-професійної програми. У ході написання дипломної роботи студенти застосовують одержані ними в університеті знання в області діалектичного методу дослідження, економічної теорії, організації виробництва й праці, планування, обліку, контролю, економічного аналізу та аудиту, інформаційних систем і технологій у галузі обліку, аналізу й аудиту, фінансів підприємства та оподаткування економіко-математичних методів тощо; поповнюють й систематизують знання, необхідні для виконання дипломних робіт; оволодівають методикою і навичками вирішення конкретних фахових завдань в галузі обліку, контролю, аналізу та аудиту на рівні підприємства чи галузі (на відповідному рівні Національної рамки кваліфікацій). Прийнятий на кафедрі підхід до підготовки та захисту дипломних робіт дозволяє достатньо об’єктивно оцінити якість рівня підготовки студента як фахівця в певному колі професійних знань. |
Ознайомитись зі структурою та змістом дипломних робіт першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти можна в репозитарії ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Вимоги щодо виконання дипломних робіт представлено на сторінках опису відповідної освітньо-професійної програми та у ПНС університету
- Тематика дипломних робіт бакалавра 2022-23 навчальний рік
- Тематика дипломних робіт магістра 2022-23 навчальний рік
- Тематика дипломних робіт бакалавра 2021-22 навчальний рік
- Тематика дипломних робіт магістра 2021-22 навчальний рік
- Тематика дипломних робіт магістра 2020-21 навчальний рік
- Тематика дипломних робіт магістра 2019-20 навчальний рік
- Тематика дипломних робіт магістра 2018-19 навчальний рік
Кафедрою обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця пропонуються пропонуються наступні програми підготовки здобувачів вищої освіти:
- для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: "Облік і аудит" (українською мовою)
- для другого (магістерського) рівня вищої освіти: "Облік і аудит" (українською або англійською мовами)
- для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: "Облік і оподаткування"
Запрошуємо всіх зацікавлених осіб приєднатися до обговорення проєктів освітніх програм кафедри
ПропозиціЇ щодо оновлення змісту освтініх програм можна надсилати безпосередньо на e-mail кафедри (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).
Окрім того рекомендації щодо коригування контенту конкретних освітніх програм можна надсилати безпосередньо їх гарантам:
- гарант освітньо-професійної програми "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - к.е.н., проф. Азаренков Григорій Федорович - e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
- гарант освітньо-професійної програми "Облік і аудит" другого (магістерського) рівня вищої освіти - д.е.н., проф. Лабунська Світлана Віталіївна - e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
- гарант освітньо-наукової програми "Облік і оподаткування" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - д.е.н., проф. Пилипенко Андрій Анатолійович - e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Факультет Консалтингу і міжнародного бізнесу щорічно проводить Літню школу «Управляй грошима управляй майбутнім» Літня школа «Управляй грошима – управляй майбутнім» це програма для учнів 9 - 11 класів, які бажають познайомитися з життям університету, проявляють інтерес до науки і вважають за краще розумне проведення часу в хорошій компанії.
В цьому році заняття будуть проводитись з 29.05.17 по 2.06.2017
На учасників чекають лекції, ділові ігри, дискусії, тренінги, конкурси, спілкування з однолітками і студентами нашого університету, об'єднаними спільним інтересом до економічної сфери знань.
Провідні професори, доценти та викладачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця покажуть багатогранність економічної наук, простежать її зв'язок з різними академічними дисциплінами (правом, соціологією, психологією і ін.).
Велика увага буде приділятися інтерактивним заняттям. Школяри розширять свій кругозір, придбають корисні знання і навички, вміння творчо мислити і висловлювати свої думки і почуття, самостійно приймати рішення і працювати в команді.
За результатами будуть видані «Сертифікати учасника літньої школи».
Літня школа буде корисною для будь-якого школяра, який цікавиться економікою: починаючи від тих, хто раніше навіть нічого про неї не знав, і закінчуючи тими, у кого вже є успішний досвід участі в олімпіадах. Це захід, де можна дізнатися про те, для чого потрібна економіка в реальному світі і чим насправді займаються економісти.
